四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴算作国内生产科技领先的汽油打着机生产加工商,近来分享了全新的的各系号汽油打着机,为发电量汽轮机产业发展的升级成倒入了新的推力。该打着机不单单在科技产品参数处有所的提升,还拥有了亟须挺高的性能方面想要。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 大体型号 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机具体型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 发动机机结构类型 | 直列,四冲程,散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 进行燃烧途径 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气式形式 | 干试缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 标准气缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程英文 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油系统的 | |
| 喷油分批角 | 微电子操纵 | 喷真空泵 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 变速器 | 电控系统 |
| 形态图片尺寸 | 893×637×928mm | 输油管道泵 | 电机控制系统 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴拖动定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线压力值 | 电子控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 然油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 气体燃料 | 轻重油 |
| 配气设备 | 加脂系统软件 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑液方法 | 各种压力迸溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮机构轴拉动齿圈手段 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| res排气门0.65mm | 排气阀门0.45mm | 发动机油体积 | 大 7 L |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 解锁封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 进行润滑处理油 | 可以参考动用养护阐述书 |
| 放置冷却系統 | 汽油机机参数 | ||
| 放置冷却液发热量 | 5.75L | 冷凝液热盘亏 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少压为盖压为 | 70kPa | 中冷器热损失率 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 泵 | 离心分离式,的传动带带给 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 增压泵的流量 | 进气手机流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀门精准流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 重置气温. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 82°C | 排气管的温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 电吹风式,塑电风扇 | 最主要同意风阻 | 3kPa (新过滤芯) |
| 尺寸490 mm, 7 片 | 进气系統 | 4 kPa(脏空压三滤,需更換) | |
| 功能损耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 改装排气管装置 | 10kPa(最大程度) | |
| 预留/适用瓦数时启因素极限一系列冷却液高温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力规定值 | 10kPa |
| 小家电设备 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 电阻值调器 | 一体化式,集合电路原理式调准器 | 蓄锂电池电流值 | 12V |
| 起动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄干电池余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热们厂品
推送内容
- 醫院、别墅抢着用的禁音模式电厂,这辆400KW康明斯禁音模式箱式静音发电站发动机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,荒效无电依然干大活!这台顶博400A重油靜音生产发焊接机,难道样让施工过程队数千dnf换装? 2026-06-23
- 台设备,两种频段,重卡平台网站:上柴这件400KW汽油生产发无刷电超临界锅炉,突破全球排名电缆边缘 2026-06-22
- 整台用在老的火力发伺服电机马达,这台12kW静音火力发伺服电机马达组,调粗整体布局完成后、F级接地,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零基础学编程性也能够轻松自由运用,这台12Kw柴油机来柴油发电机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、统计资料中都用过的发电站站热泵发动机组,这台玉柴发电站站热泵发动机组,不挑场景设计,圆满实现各式严格场景设计 2026-06-18
- 过载情况下的电力公司良好选购:玉柴600KW静音发电量制冷机组,汽车省油,G3性能参数,够满足多范畴建议选用 2026-06-17
- 方法重载情况下的供电担保,这台玉柴600KW汽车发电机的组冷库机组,突发紧急还得矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福伺服马达,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服马达组,露天煤矿油气田等载重的场所在采用 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到高管写办公楼,这台500kW玉柴柴油车并网发伺服电热泵机组,新一轮适于室温、高气温等各种类型极端与恶劣过量空气系数 2026-06-15





