斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎产品的
比较适合原创文章
- 算是凭是什么被医阮和精品酒店重复多次选择?一遍看懂康明斯靜音发主轴电飞机机组飞机机组的重点 2026-06-25
- 强有力保电,准确适合在家、商业性与室内,这台8KW120#汽油进行来发马达组,放松适合各式居民用电情况 2026-06-25
- 机构、精品酒店抢着用的靜音变电站,这种400KW康明斯靜音箱式柴油发动机电站空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音来发电工机,凭这些让建筑施工员纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一架机械,三大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油车并网发变频电动柴油发电机,打烂世界电业界线 2026-06-22
- 买台运用到老的发电厂站机,这台12kW汽油发电厂站工作机组,加黑架构设计、F级接地,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零根本也可随意选用,这台12kW柴油车带发同步电汽车发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据源重点都用到的并网发交流电动空气能装置的组,这台玉柴并网发交流电动空气能装置的组,不挑自然环境,精致满足需要多种多样严于动画场景 2026-06-18
- 轻载环境的供电不错使用:玉柴600KW重油发电量空气能热泵机组,耐开,G3效果,充分满足多邻域备选 2026-06-17
- 方法重载场所,的电量的使用确保,这台玉柴600KW火力发无刷电热泵机组,应激后备电源就是选矿厂主用,都适用于 2026-06-17





